Creï l’espai de treball més estimulant a les nostres 12 sales de reunions, amb una flexibilitat que li permetrà construir fins a 20 combinacions diferents. Amb superfícies que van dels 24 m2 fins als 150 m2, les nostres sales li ofereixen unes vistes excel·lents del mar i de la plaça del complex empresarial. Gaudeixi de la creativitat i del disseny d’aquests espais, ideals per a reunions d’empresa, seminaris, jornades i workshops.
Capacitats de la sala
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alçada | m2 | Teatre | Escola | U | |
Sala 1 | 2,76 | 24 | 10 | - | 6 |
Sala 2 | 2,76 | 40 | 20 | - | 10 |
Sala 3 | 2,76 | 57 | 30 | 20 | 16 |
Sala 4 | 2,76 | 52 | 30 | 20 | 16 |
Sala 5 | 2,76 | 52 | 30 | 20 | 16 |
Sala 6 | 2,76 | 57 | 30 | 20 | 16 |
Sala 7 | 2,76 | 40 | 20 | - | 10 |
Sala 8 | 2,76 | 24 | 10 | 0 | 6 |
Sala 9 | 2,76 | 76 | 50 | 35 | 22 |
Sala 10 | 2,76 | 60 | 40 | 25 | 18 |
Sala 11 | 2,76 | 60 | 40 | 25 | 18 |
Sala 12 | 2,76 | 76 | 50 | 35 | 22 |
Sala 2+3 | 2,76 | 98 | 50 | 25 | 20 |
Sala 3+4 | 2,76 | 111 | 60 | 40 | 32 |
Sala 2+3+4 | 2,76 | 151 | 90 | 45 | 36 |
Sala 5+6 | 2,76 | 111 | 60 | 40 | 32 |
Sala 6+7 | 2,76 | 98 | 50 | 25 | 20 |
Sala 5+6+7 | 2,76 | 151 | 90 | 45 | 36 |
Sala 9+10 | 2,76 | 136 | 90 | 60 | 38 |
Sala 11+12 | 2,76 | 136 | 90 | 60 | 38 |
Ubicació de la sala
![]() |
Descarregui el PDF amb tota la informació |