Créez un espace de travail hautement stimulant dans nos 12 salles de réunion, dont la flexibilité permet jusqu'à 20 configurations différentes. Avec des surfaces comprises entre 24 et 150 m2, nos salles vous offrent de superbes vues sur la mer et sur la place du centre d'affaires. Profitez de la créativité et du design de ces espaces, parfaits pour les réunions d'entreprise, les séminaires, les workshops et les journées de formation ou autre.
Capacités de la salle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hauteur | m2 | Théâtre | École | U | |
Salle 1 | 2,76 | 24 | 10 | - | 6 |
Salle 2 | 2,76 | 40 | 20 | - | 10 |
Salle 3 | 2,76 | 57 | 30 | 20 | 16 |
Salle 4 | 2,76 | 52 | 30 | 20 | 16 |
Salle 5 | 2,76 | 52 | 30 | 20 | 16 |
Salle 6 | 2,76 | 57 | 30 | 20 | 16 |
Salle 7 | 2,76 | 40 | 20 | - | 10 |
Salle 8 | 2,76 | 24 | 10 | 0 | 6 |
Salle 9 | 2,76 | 76 | 50 | 35 | 22 |
Salle 10 | 2,76 | 60 | 40 | 25 | 18 |
Salle 11 | 2,76 | 60 | 40 | 25 | 18 |
Salle 12 | 2,76 | 76 | 50 | 35 | 22 |
Salle 2+3 | 2,76 | 98 | 50 | 25 | 20 |
Salle 3+4 | 2,76 | 111 | 60 | 40 | 32 |
Salle 2+3+4 | 2,76 | 151 | 90 | 45 | 36 |
Salle 5+6 | 2,76 | 111 | 60 | 40 | 32 |
Salle 6+7 | 2,76 | 98 | 50 | 25 | 20 |
Salle 5+6+7 | 2,76 | 151 | 90 | 45 | 36 |
Salle 9+10 | 2,76 | 136 | 90 | 60 | 38 |
Salle 11+12 | 2,76 | 136 | 90 | 60 | 38 |
Emplacement de la salle
![]() |
Téléchargez le PDF avec toutes les informations |